Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() H+H Skalica | 4:2 | ![]() HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad |
1:1, 1:1, 2:0
Góly
Skalica ![]() | Stav | Poprad ![]() |
---|---|---|
0:1 | 04:20 PPG F. Vašaš ( D. Kundľa ) | |
11:53 J. Martinusík ( M. Fraňo, M. Holaza ) | 1:1 | |
26:25 M. Miklík ( M. Fraňo ) | 2:1 | |
2:2 | 29:32 F. Vašaš ( D. Dvořák ) | |
38:09 GWG M. Pobuda ( D. Balát, M. Čulen ) | 3:2 | |
42:47 A. Siakeľ | 4:2 |
Vylúčenia
Skalica ![]() | Trest | Poprad ![]() |
---|---|---|
4:00, M. Mikula nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 7:12, J. Šiňanský zdržovanie hry | |
2 min. 2 | 8:56, D. Kundľa držanie hokejky | |
2 min. 2 | 13:22, F. Vašaš držanie hokejky | |
18:34, R. Marek bodnutie koncom hokejky | 25 min. 5+OK | |
19:07, M. Miklík nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 20:22, L. Kubis striedanie hráčov | |
10 min. 10 | 24:23, L. Kubis nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 24:23, L. Kubis nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 28:12, J. Šiňanský hrubosť | |
28:12, P. Kučera zdržovanie hry | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 35:34, D. Dvořák hrubosť | |
39:38, A. Siakeľ sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 39:42, J. Miškovič hrubosť | |
10 min. 10 | 40:20, L. Teplický nešportové správanie | |
44:05, M. Salajka držanie | 2 min. 2 | |
20 min. 10+10 | 44:29, J. Šiňanský nešportové správanie |
Súpiska
H+H Skalica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | David Rapant | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Radovan Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | René Marek | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Matej Fraňo | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Filip Krýdl | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Holaza | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Matej Čulen | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Maximilian Mikula | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Michal Salajka | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | David Balát | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Milan Sobol | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Šupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lukáš Olejník | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Pobuda | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Andrej Siakeľ | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | Martin Miklík | 1 | 0 | 1 | 2 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 2 |
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marek Drvár | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Dávid Reľovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jaroslav Šiňanský | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Timotej Danielčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Denis Kundľa | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Lukáš Kubis | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Jozef Eduard Pitoňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marek Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Patrik Mitra | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Maroš Kupčo | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Martin Balogáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marek Petrulák | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matúš Griger | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Lukáš Maděra | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nikodém Šulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Daniel Dvořák | 0 | 1 | 1 | 2 |
89 | Jaroslav Miškovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Libor Teplický | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | Filip Vašaš | 2 | 0 | 2 | 2 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 2 |
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marek Drvár | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |