Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
č. | hráč | Z | GA | G/Z | SHA | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Peter Kučera | 8 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | Ondrej Dekány | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |
č. | hráč | Z | GA | G/Z | SHA | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Peter Kučera | 8 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | Ondrej Dekány | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | Skalica | 19 | 91:41 | 44 |
2. | LG Bratislava | 18 | 88:30 | 42 |
3. | Nitra | 18 | 72:42 | 36 |
4. | P. Bystrica | 18 | 93:34 | 35 |
5. | Pruské | 18 | 82:54 | 35 |
6. | Košice | 18 | 60:60 | 35 |
7. | Poprad | 18 | 60:70 | 26 |
8. | Leaders | 19 | 45:61 | 20 |
9. | Vranov | 18 | 53:77 | 20 |
10. | Vrútky | 18 | 32:100 | 5 |
11. | Sp.Belá | 18 | 28:135 | 2 |
V generálke na novú sezónu SHbE mužov 2022/2023 prehral Poprad s Košicami 6:7 po nájazdoch. 1.9.2022 21:01 - Michal Runák
Tím L2 Hockey Gajary Flames sa odhlásil zo Slovenskej hokejbalovej extraligy U14 2021/2022. 18.3.2022 09:51 - / hokejbalplanet.sk
Klub uviedol, že z rôznych príčin nedokáže na zápasy zabezpečiť dostatočný počet hráčov. 2.10.2021 09:56 - / hokejbalplanet.sk
Vrútky | Nitra | |
---|---|---|
![]() | 1:5REPORT | ![]() |
Košice | Leaders | |
---|---|---|
![]() | 3:2REPORT | ![]() |
Vranov | Skalica | |
---|---|---|
![]() | 0:6REPORT | ![]() |
Poprad | Pruské | |
---|---|---|
![]() | 2:3 PPREPORT | ![]() |
Sp.Belá | P. Bystrica | |
---|---|---|
![]() | 1:14REPORT | ![]() |
Poprad | P. Bystrica | |
---|---|---|
![]() | 1:7REPORT | ![]() |
LG Bratislava | Vrútky | |
---|---|---|
![]() | 8:1REPORT | ![]() |
![]() | |||
2. | Hryzák I. | PBY | 38 |
3. | Vozár M. | PRU | 38 |
4. | Straka A. | PBY | 35 |
5. | Takáč J. | LGB | 35 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Balga R. | PRU | 21 |
3. | Takáč J. | LGB | 17 |
4. | Hryzák I. | PBY | 15 |
5. | Mitra P. | KEH | 14 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Kučera P. | SCA | 1.63 |
3. | Bolibruch M. | LGB | 1.77 |
4. | Murček M. | NRA | 2 |
5. | Buliš P. | PBY | 2 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |