Štatistiky SHbE muži 2022/2023
Zobrazujú sa brankári s minimálne 5 odchytanými zápasmi
č. | hráč | Z | GA | G/Z | SHA | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Patrik Richter | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | Peter Kubala | 9 | 42 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazujú sa brankári s minimálne 5 odchytanými zápasmi
č. | hráč | Z | GA | G/Z | SHA | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Patrik Richter | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | Peter Kubala | 9 | 42 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | P. Bystrica | 12 | 69:35 | 30 |
2. | Skalica | 13 | 42:40 | 26 |
3. | LG MIKELSSEN | 13 | 51:40 | 23 |
4. | NR Rytieri | 13 | 50:43 | 22 |
5. | Ružinov | 13 | 34:36 | 22 |
6. | Jets Nitra | 13 | 42:42 | 19 |
7. | Poprad | 13 | 45:46 | 17 |
8. | Košice | 13 | 35:43 | 15 |
9. | Vranov | 12 | 43:50 | 12 |
10. | Pruské | 13 | 31:67 | 6 |
V generálke na novú sezónu SHbE mužov 2022/2023 prehral Poprad s Košicami 6:7 po nájazdoch. 1.9.2022 21:01 - Michal Runák
Tím L2 Hockey Gajary Flames sa odhlásil zo Slovenskej hokejbalovej extraligy U14 2021/2022. 18.3.2022 09:51 - / hokejbalplanet.sk
Klub uviedol, že z rôznych príčin nedokáže na zápasy zabezpečiť dostatočný počet hráčov. 2.10.2021 09:56 - / hokejbalplanet.sk
Pruské | NR Rytieri | |
---|---|---|
![]() | 1:4REPORT | ![]() |
Košice | P. Bystrica | |
---|---|---|
![]() | 3:6REPORT | ![]() |
Jets Nitra | Ružinov | |
---|---|---|
![]() | 5:1REPORT | ![]() |
NR Rytieri | Jets Nitra | |
---|---|---|
![]() | 5:1REPORT | ![]() |
LG MIKELSSEN | Skalica | |
---|---|---|
![]() | 9:3REPORT | ![]() |
Poprad | Košice | |
---|---|---|
![]() | 3:4REPORT | ![]() |
LG MIKELSSEN | Jets Nitra | |
---|---|---|
![]() | 3:2 PPREPORT | ![]() |
![]() | |||
2. | Korbáš M. | PBY | 28 |
3. | Straka A. | PBY | 27 |
4. | Šalka M. | LGB | 17 |
5. | Piják L. | PBY | 16 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Šiňanský J. | PPD | 11 |
3. | Hryzák I. | PBY | 11 |
4. | Martinusík J. | SCA | 9 |
5. | Pitoňák J. | PPD | 8 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Buliš P. | PBY | 1.9 |
3. | Dekány O. | SCA | 2 |
4. | Hrabovský S. | RUZ | 2.5 |
5. | Bziňák T. | RUZ | 2.5 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |