Štatistiky SHbE muži 2022/2023
č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71:24 | 33 |
2. | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67:36 | 31 |
3. | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60:39 | 27 |
4. | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48:47 | 26 |
5. | ![]() | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 57:38 | 25 |
6. | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 58:29 | 23 |
7. | ![]() | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 49:48 | 20 |
8. | ![]() | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 45:56 | 18 |
9. | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 31:48 | 15 |
10. | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 25:70 | 5 |
11. | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 21:97 | 2 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body