Štatistiky SHbE muži 2022/2023
č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 91:41 | 44 |
2. | ![]() | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88:30 | 42 |
3. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 72:42 | 36 |
4. | ![]() | 18 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 93:34 | 35 |
5. | ![]() | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 82:54 | 35 |
6. | ![]() | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60:60 | 35 |
7. | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 60:70 | 26 |
8. | ![]() | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 45:61 | 20 |
9. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 53:77 | 20 |
10. | ![]() | 18 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 32:100 | 5 |
11. | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 28:135 | 2 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body