Štatistiky SHbE muži 2022/2023
č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100:41 | 47 |
2. | ![]() | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90:30 | 45 |
3. | ![]() | 19 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 97:36 | 38 |
4. | ![]() | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 64:63 | 37 |
5. | ![]() | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 74:46 | 36 |
6. | ![]() | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 82:56 | 35 |
7. | ![]() | 19 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 63:74 | 27 |
8. | ![]() | 19 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 67:78 | 23 |
9. | ![]() | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 45:61 | 20 |
10. | ![]() | 19 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 32:109 | 5 |
11. | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 29:149 | 2 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body