Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 6 |
2. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:7 | 6 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 3 |
5. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 3 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:8 | 3 |
7. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 3 |
8. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:9 | 2 |
9. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:11 | 1 |
10. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:16 | 0 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body