Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
lalač. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56:38 | 26 |
2. | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64:40 | 24 |
3. | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58:35 | 24 |
4. | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 42:26 | 22 |
5. | ![]() | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43:31 | 22 |
6. | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31:25 | 19 |
7. | ![]() | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38:32 | 18 |
8. | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32:43 | 9 |
9. | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27:70 | 8 |
10. | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17:68 | 2 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body